Startovní listina MČR HA
Download
Startovní listina (PDF, 2,21 MB)
| St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | MČR | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ballek Filip / Fallada Tomáš | CZE | Motorsport BF | Subaru Impreza 555 | F7 | 
| 202 | Jírovec Jiří / Horák Jiří | CZE | Invelt Rally | BMW M3 | E4 | 
| 203 | Zabloudil Štěpán / Středa Hynek | CZE | MK Motorsport s.r.o. | Subaru Impreza 555 | F7 | 
| 204 | Frei Jan / Šlegl Petr | CZE | Jan Frei | Škoda 130LR | E5 | 
| 205 | Enge Břetislav / Engová Lucie | CZE | Enge Břetislav | Škoda 130LR | E5 | 
| 206 | Petrášek Jiří | CZE | Jiří Petrášek | Opel Ascona B | D3 | 
| 207 | Bělohradský Tomáš / Bašta Pavel | CZE | Tomáš Bělohradský | BMW 318iS | E3 | 
| 208 | Berger Vladimír / Petera Zdeněk | CZE | ÚAMK-Automotoklub Škoda | Škoda 130 LR | E5 | 
| 209 | Sychra Lubomír / Kavalek Tomáš | CZE | Lubomír Sychra | Lancia Delta | E4 | 
| 210 | Krejsa Miroslav / Krejsová Veronika | CZE | Krejsa Miroslav | Opel Ascona A | C3 | 
| 211 | Petrásek Jaroslav / Slezák Otto | CZE | Duck Racing autoklub v AČR | Porsche 911 S | C4 | 
| 212 | Hejhal Petr / Hejhal Martin | CZE | Hejhal Petr | Škoda 110 | C0 | 
| 214 | Jirátko Aleš sen. / Jirátko Aleš jun. | CZE | Jirátko Aleš | BMW 2002 ti | C3 | 
| 215 | Terš Jiří / Vítovec Pavel | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy | Škoda Favorit 136L | E1 | 
| 216 | Farník Petr / Zuzánek Ladislav | CZE | ÚAMK-Automotoklub Škoda | Škoda Favorit 136 L | E1 | 
| 217 | Rose Nigel / Vegel Petter | GBR / NOR | Nigel Rose | Austin Healey 3000 MK 3 | B5 | 
| 218 | Kovanda Jaromír / Hrušková Klára | CZE | Jaromír Kovanda | Škoda Favorit | F5 | 
| 219 | Štuksa Marek / Novák Ondřej | CZE | Marek Štuksa | Škoda Favorit 136L | E1 | 
| 220 | Heřman Pavel / Pálová Naděžda | CZE | Automoto klub Pačejov v AČR | Škoda Favorit | F5 | 
| 221 | Kratina Petr / Kaska Zohér | CZE | Petr Kratina | BMW 2002 TI | C3 | 
| 222 | Herold Tomáš / Odvárka Pavel | CZE | Tomáš Herold | Opel Astra GSi | F6 | 
| 223 | Ryznar Łukasz / Wojtiuk Katarzyna | POL | Ryznar Rally Team | Opel Kadett | E7 | 
| 224 | Hýbner Vratislav / Hýbnerová Nikola | CZE | Hýbner Vratislav | Peugeot 205 gti | E3 | 
| 225 | Nejdl Jiří / Klášterková Kateřina | CZE | Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy | Lada 1600 R | D2 | 
| 226 | Petr Pavel / Effa Tomáš | CZE | Pavel Petr | Škoda 120S Rallye | C1 | 
| 227 | Nedbal Michal / Nedbal Jiří | CZE | Randy Historic Racing Klub | Škoda 100 | C0 | 
| 228 | Novák Petr / Neubauer Jiří | CZE | Petr Novák | ŠKODA 1000mb | C0 | 
| 229 | Hodouš Jan / Hodouš Aleš | CZE | Jan Hodouš | Wartburg 353 | D0 | 
| 230 | Felt František / Felt Marek | CZE | František Felt | Škoda 120S | D1 | 
[19]
					
				
					
				
					
				
					
				
		

				

























