Communications no. 5 – Judges of fact for SS
Clerk of the course of 40th Rally Bohemia nominates below listed judges of fact.
| SS / RZ | Name / Jméno |
| 1 / 18 | Oldřich Zikmund |
| 1 / 18 | Jan Novotný |
| 1 / 18 | Martin Válek |
| 3 / 8 | Martin Guth |
| 4 / 9 | Michal Pařízek |
| 12 | Štěpán Gottstein |
| 12 | Pavel Gottstein |
| 12 | Lukáš Procházka |
| 12 | Jiří Matoulek |
| 14 / 16 | Jan Jaroš |
| 14 / 16 | Roman Kolomazník |
| 15 / 17 | Marek Silňák |
| 15 / 17 | David Linke |
| 15 / 17 | Martin Libenský |
| 15 / 17 | Jiří Kouďa |
| 15 / 17 | Martin Sloup |
| 15 / 17 | Tomáš Kubíček |
| 15 / 17 | Tomáš Hendrych |
| 15 / 17 | Karel Dubský |
| 15 / 17 | David Čech |
Communications no. 5 (PDF 140 kB)414 downloads

