Startovní listina
| St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | Kat. | Druh pohonu | WRE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hataš Lukáš / Němcová Tereza | CZE | Tesla ČR | Tesla Model X 90D | 1 | electro | ✔ |
| 2 | Žďárský Michal / Nábělek Jakub | CZE | KIA MOTORS CZECH | Kia e-Niro | 1 | electro | ✔ |
| 3 | Pecák Radek / Pecák Daniel | CZE | Opel CZ | Opel Corsa-e | 1 | electro | ✔ |
| 4 | Plíhal Miroslav / Mayer David | CZE | Tesla ČR | Tesla Model 3 | 1 | electro | ✔ |
| 5 | Hájek Kryštof / Procházková Nikola | CZE | Tesla ČR | Tesla Model 3 LR | 1 | electro | ✔ |
| 6 | Trnka Zdeněk / Smolík Zdeněk | CZE | DS Automobiles | DS 3 Crossback E-Tense | 1 | electro | ✔ |
| 7 | Nývlt Václav / Nývltová Barbora | CZE | KIA MOTORS CZECH | Kia e-Soul | 1 | electro | ✔ |
| 8 | Huňáček Pavel / Formánek Vojtěch | CZE | KIA MOTORS CZECH | Kia e-Soul | 1 | electro | ✔ |
| 9 | Weber Jan / Urban Daniel | CZE | Mercedes Benz cars ČR | smart EQ fortwo kabrio | 1 | electro | ✔ |
| 10 | Novotný Jan / Jakušev Petr | CZE | Peugeot CZ | Peugeot e-208 | 1 | electro | ✔ |
| 11 | Tomíšek Marek / Tomíšek Miroslav | CZE | fDrive.cz #EcoRallyTeamCZ | Hyundai Ioniq Electric | 1 | electro | |
| 12 | Semotam Jan / Semotam Jiří | CZE | Asociace pro elektromobilitu IV | Tesla Model S P100D | 1 | electro | |
| 14 | Slovák Igor / Slováková Andrea | CZE | Asociace pro elektromobilitu III | Tesla Model S 90D | 1 | electro | |
| 15 | Švandrlík Jan / Hubková Karolína | CZE | Jan Švandrlík | Volkswagen e-golf | 1 | electro | |
| 16 | Blahout Filip / Blahoutová Kateřina | CZE | Autonabijeni.cz Webasto eTeam | BMW i3 | 1 | electro | |
| 17 | Hladík Jiří / Kačmár Michal | CZE | youngtimerclassic - electro | BMW i3s | 1 | electro | ✔ |
| 18 | Borůvka Zdeněk / Borůvka Václav | CZE | ŠKODA by PORSCHE SMÍCHOV | Škoda Citigo-e iV | 1 | electro | |
| 19 | Hunčovský Ondřej / Hunčovská Tereza | CZE | Asociace pro elektromobilitu I | Škoda Citigo-e iV | 1 | electro | |
| 20 | Nejedlý Tomáš / Lieskovská Petra | CZE | Zoo Liberec | Renault Zoe | 1 | electro | |
| 21 | Adam Jonáš / Adamová Adéla | CZE | +-protech elektromobily/dobíjení | Tesla Model S 75 | 1 | electro | |
| 22 | Paroubek Jiří / Neubauerová Jana | CZE | Asociace pro elektromobilitu II | MINI ELECTRIC | 1 | electro | |
| 23 | Maňas Jan / Maňas Tomáš | CZE | Trail Blazers | Huyndai Ionic electric | 1 | electro | |
| 25 | Watzl Jan | CZE | Jan Watzl | JAC iEV7S | 1 | electro | |
| 26 | Dittrich Lukáš / Dittrich Miloš | CZE | AUDI ČR | Audi Q5 TFSI e | 2 | plugin | |
| 27 | Podlipský Richard / Podlipský Štěpán | CZE | KIA MOTORS CZECH | Kia XCeed PHEV | 2 | plugin | |
| 28 | Průša Adam / Průša Daniel | CZE | Mitsubishi ČR | Outlander PHEV | 2 | plugin | |
| 29 | Burian Milan / Petr Miroslav | CZE | ŠKODA by PORSCHE SMÍCHOV | Škoda Superb iV | 2 | plugin | |
| 30 | Dědák Karel / Dostálek Jiří | CZE | ARAVER CZ, s.r.o. | Škoda Scala | 3 | cng |
* WRE: zařazení do Poháru pořadatele – Rally výrobců elektromobilů
Rally výrobců elektromobilů se může zúčastnit posádka z kategorie nulové emise, kterou nominoval výrobce nebo oficiální dovozce elektromobilů. Jeden výrobce nebo dovozce může nominovat maximálně 3 posádky, které budou reprezentovat příslušnou značku. Posádka zašle spolu s přihláškou potvrzení výrobce/dovozce o nominaci posádky.
[66]






























