Startovní listina MČR HA
| St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Soutěžící | Vozidlo | MČR |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Enge Břetislav / Engová Lucie | CZE | Enge Břetislav | Škoda 130 LR | E5 |
| 202 | Neumann Vlastimil / Slezák Otto | CZE | KIT Racing | Ford Escort Cosworth 4x4 | F7 |
| 203 | Frei Jan / Šlegl Petr | CZE | Jan Frei | Škoda 130 LR | E5 |
| 205 | Berger Vladimír / Kolivošková Veronika | CZE / SVK | AMK Škoda Mladá Boleslav | Škoda 130 LR | E5 |
| 206 | Budil Stanislav / Vejvoda Petr | CZE | Stanislav Budil | BMW 2002 | C3 |
| 207 | Štolfa Jindřich / Krčmář Miroslav | CZE | Jindřich Štolfa | Rover Metro GTI | F6 |
| 208 | Němec Petr / Krajča Jaroslav | CZE | Randy Historic Racing Klub z.s. | VAZ 21011 | D2 |
| 209 | Hostaš Václav / Valeš Jan | CZE | Automoto klub Pačejov v AČR | Lada VFTS | E6 |
| 210 | Hýbner Vratislav / Jonášek Jiří | CZE | Hýbner Vratislav | Peugeot 205 GTI | E3 |
| 211 | Volf Tomáš / Donoval Milan | CZE | Tomáš Volf | Peugeot 205 GTI | E3 |
| 212 | Mihulka Roman / Soumar Jiří | CZE | Roman Mihulka | Peugeot 205 GTI | E3 |
| 214 | Stolarek Teodor / Janusz Leszek | POL | Teodor Stolarek | Suzuki Swift GTi | E1 |
| 215 | Bezemek Jan / Bezemek Matěj | CZE | Jan Bezemek | Škoda 130 L | E1 |
| 216 | Petrásek Jaroslav / Král Josef | CZE | Duck Racing autoklub v AČR | Porsche 911 S | C4 |
| 217 | Krejsa Miroslav / Krejsová Veronika | CZE | Miroslav Krejsa | Opel Ascona A | C3 |
| 218 | Kopka Milan / Pfajfr Tomáš | CZE | HMK-Autosport | BMW 2002 ti | C3 |
| 219 | Kakrda Josef / Chludil Štěpán | CZE | Josef KAKRDA | Opel Ascona A | C3 |
| 220 | Štuksa Marek / Novák Ondřej | CZE | Marek Štuksa | Škoda Favorit 136L | F5 |
| 221 | Kovanda Jaromír / Valla Tomáš | CZE | Autoklub Tišnov | Škoda Favorit | F5 |
| 222 | Kotek Daniel / Kotek Jiří | CZE | Jiří Kotek | Škoda 130 LR | E5 |
| 223 | Horčík Karel / Flaska Jan | CZE | Karel Horčík | Škoda 130 LA | E1 |
| 224 | Sekyra Miloš / Báťa Karel | CZE | Sekyra Miloš | BMW 318is | F6 |
| 225 | Klepáč Martin / Outěřický Radek | CZE | Martin Klepáč | Peugeot 205 GTI | E3 |
| 226 | Carbol Tomáš / Smrčková Kristýna | CZE | Tomáš Carbol | Škoda 120 S Rallye | D1 |
| 227 | Petr Pavel / Kunst Jakub | CZE | Pavel PETR | Škoda 120 S Rallye | D1 |
| 228 | Svoboda Bohumír jun. / Hořejší Radek | CZE | Bohumír Svoboda | Škoda 1000MB | C0 |
| 229 | Kovařík Oldřich / Kovařík Oldřich jun. | CZE | Oldřich Kovařík | Škoda Octavia TS 1200 | A2 |
| 230 | Felt František / Felt Marek | CZE | František Felt | Škoda Š 120 S | D1 |
[23]






























