Startovní listina LEGEND
| St.č. | Jezdec / Spolujezdec | Země | Vozidlo | LEG | Typ vozu | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | Roch Marko / Roch Jörg | DEU | Subaru WRX | N | Originál | 1996 |
| L2 | Častulík Václav / Častulík Josef | CZE | Škoda 130 LR | B | Replika | 1977 |
| L3 | Kolomazník Tomáš / Lipková Kateřina | CZE | Škoda 130 RS | 2 | Originál | 1978 |
| L4 | Sobotka Bronislav / Procházka Zdeněk | CZE | Lada VFTS | B | Replika | 1985 |
| L5 | Jelínek Jiří ing. / Székely Štefan | CZE | Škoda Favorit 136L | A | Originál | 1989 |
| L6 | Lopata Jiří / Lopata Jiří | CZE | Škoda 130 LR | B | Replika | 1987 |
| L7 | Klinger Jan / Kuník Stanislav | CZE | Škoda Favorit 136L | A | Replika | 1991 |
| L8 | Kališ Ivan / Pečenková Věra | CZE | Škoda Felicia | A | Originál | 1996 |
| L9 | Bartášek Josef / Slavík Jan | CZE | Škoda 130 RS | 2 | Originál | 1981 |
| L11 | Švajda Zdeněk / Vrkoslav Jan | CZE | Škoda 100 | 2 | Replika | 1975 |
| L12 | Grafek Petr / Matějka Jaroslav | CZE | Škoda Felicia | A | Originál | 1996 |
| L14 | Kučera Bořek / Němcová Věra | CZE | Škoda 120 s Rallye | 2 | Replika | 1973 |
| L15 | Petr Daniel / Pšenička Jakub | CZE | Škoda 100 | 2 | Replika | 1971 |
| L16 | Pithart Martin / Pithartová Eva | CZE | Trabant P 60 | 2 | Originál | 1964 |
| L17 | Stránský Horst Ing. / Ženíšek Jan | CZE | Škoda 120 S Rallye | 2 | Originál | 0 |
| L20 | Kafka Stanislav / Kafka Stanislav | CZE | Škoda 200 RS | 5 | Originál | 1974 |
[24]






























