
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RALLY BOHEMIA 2013</title>
	<atom:link href="http://www.rallybohemia.cz/2013/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallybohemia.cz/2013</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 May 2014 17:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Rally Bohemia ve zpětném zrcátku</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/rear-view-mirror/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/rear-view-mirror/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 21:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[40. Rally Bohemia úspěšně dospěla do finiše a důstojně oslavila čtyřicet let historie rallysportu v Mladé Boleslavi.  Tyto řádky neobsahují žádnou senzaci, žádný skandál a žádnou tragédii. Pokud by tedy tato zpráva někomu přišla nezajímavá, dopředu se omlouváme. Organizační výbor 40. Rally Bohemia v čele s Pavlem Dušánkem chce vyjádřit velké díky všem, kteří se na organizaci této [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/rear-view-mirror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Bohemia v cíli – vítězství patří Škodě</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/skoda-wins/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/skoda-wins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 16:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[40. Rally Bohemia dospěla v neděli odpoledne do úspěšného závěru. Zvítězila posádka továrního týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký – Pavel Dresler.  Cílovou rampou na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi přejela v neděli odpoledne na prvním místě posádka továrního týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký – Pavel Dresler se Škodou Fabia S2000. Kopeckému s Dreslerem se podařilo na domácí soutěži zvítězit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/skoda-wins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozhodnutí sportovních komisařů &#8211; posádka #15</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/decision-1/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/decision-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Sportovní komisaři obdrželi zprávu hlavního technického komisaře, ve které je uvedeno, že posádka startovní číslo 15 použila v technické zóně před servisem G nehomologované pneumatiky. Rozhodnutí č. 1 (PDF 132 kB)1477 downloads]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/decision-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druhá etapa odstartovala do slunečného dne</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/leg-2/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/leg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Závěrečná etapa 40. Rally Bohemia odstartovala a zatím si nikdo nemůže být výsledkem jistý.  Každá automobilová soutěž končí až v cíli a do této doby je předčasné mluvit o jakékoliv jistotě v souvislosti s výsledky. Na rychlostních zkouškách Pohoř a Sychrov se stále bojuje a zejména dvojí průjezd nejdelší rychlostní zkouškou ze Sychrova do Malé Skály, která měří [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/leg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznámení ředitele č. 7 – přidělení času pro #44</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-7/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 09:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Z rozhodnutí ředitele byl přidělen náhradní čas na RZ 15 posádce číslo 44 z důvodu zastavení u nehody startovní číslo 36. Posádce číslo 44 byl připsán čas: 19:17.9. Oznámení ředitele č. 7 (PDF 142 kB)945 downloads]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legendy na Bohemii bavily diváky</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/entertaining-legends/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/entertaining-legends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jul 2013 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[První etapa 40. Rally Bohemia divákům kolem rychlostních zkoušek představila i legendární rally vozy dob nedávno minulých.  Rychlostními zkouškami 40. Rally Bohemia se včera po průjezdu hlavního pole soudobých aut zařazených do Evropského poháru prohnaly legendární soutěžní vozy. Letošní Rally Bohemia Legend tak navázala na dlouhou tradici, kdy pořadatelé umožňují jízdu těmto krásným vozům nedávné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/entertaining-legends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>První etapa 40. Rally Bohemia úspěšně v cíli</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/leg-1-finish/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/leg-1-finish/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 19:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem a Škodou Fabia S2000 vedou průběžnou klasifikaci Rally Bohemia. Za jejich zády se ale tvrdě bojuje.  Závěrečné dvě rychlostní zkoušky 40. Rally Bohemia s názvy Vinec a Parallel Autodrom Show v celkovém pořadí soutěže mnoho změn nepřinesly. Přinesly ale další napínavou podívanou pro diváky u rychlostních zkoušek, kterých se při nádherném letním počasí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/leg-1-finish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do závěru etapy zbývá Vinec a Sosnová</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/section-2/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/section-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Velká bitva se rozhořela na 40. Rally Bohemia na špičce absolutní klasifikace, ale bojuje se i ve třídách.  Celkem jedenáct rychlostních zkoušek již absolvovali účastníci 40. Rally Bohemia. Na špičce absolutní klasifikace zuří velká bitva mezi posádkou Roman Kresta – Petr Gross se Škodou Fabia S2000 a Václavem Pechem jun. s Petrem Uhlem s vozem MINI John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/section-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznámení ředitele č. 6 &#8211; přidělení času pro #54</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-6/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Z rozhodnutí ředitele byl přidělen náhradní čas posádce číslo 54 z důvodu zastavení u nehody startovní číslo 53. Posádce číslo 54 byl připsán čas posádky číslo 49. Oznámení ředitele č. 6 (PDF 137 kB)6389 downloads]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Škoda ve vedení – ohlasy jezdců po 1. sekci</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/section-1/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/section-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 10:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Od sobotního rána probíhá první etapa 40. Rally Bohemia. Do vedení se postupně dostává posádka týmu Škoda Motorsport.  Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem a Škodou Fabia S2000 se po prvních šesti rychlostních zkouškách dostali do vedení 40. Rally Bohemia, soutěže zařazené do FIA Evropského poháru (koeficient 10) a Mediasport mezinárodního mistrovství České republiky v rally. Slunečné počasí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/section-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Světová premiéra na Rally Bohemia</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/worlds-premiere/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/worlds-premiere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 19:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tiskové informace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[V pátek v podvečer odstartovala 40. Rally Bohemia a v úvodní rychlostní zkoušce byl nejrychlejší Václav Pech jun. V Mladé Boleslavi se ale odehrála i světová premiéra nového vozu. Přes startovní rampu 40. Rally Bohemia přejeli jako první v pátek v 18:00 Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem se Škodou Fabia S2000, ale v úvodní rychlostní zkoušce jim patřilo až druhé místo. Jako nejrychlejší [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/worlds-premiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky Rally Bohemia online na Androidu</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/results-on-android/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/results-on-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 15:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Aplikace pro operační systém mobilních zařízení Android, díky které budete mít aktuální výsledky Rally Bohemia po ruce. Za dobrého signálu a datovému přístupu k internetu vám již informace chybět nebudou. Odkaz na článek partnerského webu: eWRC.cz Přímý odkaz na stažení: aplikace APK QR kód pro rychlé stažení přímo do mobilu: Ukázkový snímek obrazovky mobilního zařízení [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/results-on-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prováděcí ustanovení č. 2 – Zasedání SSK</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/bulletin-2/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/bulletin-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 13:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Časový plán zasedání SSK.  Prováděcí ustanovení č. 2 (PDF 134 kB)616 downloads]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/bulletin-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prováděcí ustanovení č. 1 &#8211; Zvláštní ustanovení</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/bulletin-1/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/bulletin-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Změny / doplnění Zvláštních ustanovení. Prováděcí ustanovení č. 1 (PDF 144 kB)990 downloads]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/bulletin-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oznámení ředitele č. 5 &#8211; rozhodčí faktu RZ</title>
		<link>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-5/</link>
		<comments>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rally Bohemia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallybohemia.cz/2013/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Ředitel soutěže 40. Rally Bohemia jmenuje následující rozhodčí faktu. &#160; &#160; SS / RZ Name / Jméno 1 / 18 Oldřich Zikmund 1 / 18 Jan Novotný 1 / 18 Martin Válek 3 / 8 Martin Guth 4 / 9 Michal Pařízek 12 Štěpán Gottstein 12 Pavel Gottstein 12 Lukáš Procházka 12 Jiří Matoulek 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rallybohemia.cz/2013/07/communications-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
